Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марсель | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 40 | 21 |
2 | Ветерок | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | 46 | 19 |
3 | Бавария | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 28 | 18 |
4 | Звёздный | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 37 | 16 |
5 | Ландыш | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | 56 | 12 |
6 | Премьер | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 52 | 3 |
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Затон | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 38 | 22 |
2 | Автодор | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 | 48 | 19 |
3 | Доверие | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 44 | 15 |
4 | Криводановка | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 61 | 15 |
5 | Чемской | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 53 | 10 |
6 | Атлант | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 58 | 7 |
№ | Команда | Звёздный | Ветерок | Премьер | Марсель | Бавария | Ландыш | Очки | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звёздный | Х | 5-5;4-7 | 9-4;5-0 | 4-2;2-8 | 1-0;0-5 | 4-1;3-5 | 16 | 37-37 | |
2 | Ветерок | 5-5;7-4 | Х | 5-3;5-0 | 10-4;6-9 | 0-5;8-3 | 8-6;5-7 | 19 | 59-46 | |
3 | Премьер | 4-9;0-5 | 3-5;0-5 | Х | 3-5;0-5 | 3-5;0-5 | 7-3;0-5 | 3 | 20-52 | |
4 | Марсель | 2-4;8-2 | 4-10;9-6 | 5-3;5-0 | Х | 5-2;6-3 | 4-5;8-5 | 21 | 56-40 | |
5 | Бавария | 0-1;5-0 | 5-0;3-8 | 5-35-0 | 2-5;3-6 | Х | 7-4;9-1 | 18 | 44-28 | |
6 | Ландыш | 1-4;5-3 | 6-8;7-5 | 3-7;5-0 | 5-4;5-8 | 4-7;1-9 | Х | 12 | 42-56 |
№ | Команда | Доверие | Затон | Автодор | Атлант | Криводановка | Чемской | Очки | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доверие | Х | 4-5; | 4-6;0-5 | 6-2;8-2 | 13-4;7-5 | 6-4;4-5 | 15 | 53-44 |
2 | Затон | 5-4;6-1 | Х | 7-3;5-9 | 8-4;5-0 | 6-3;7-8 | 3-3;5-3 | 22 | 57-38 |
3 | Автодор | 6-4;5-0 | 3-7;9-5 | Х | 4-4;9-4 | 6-4;3-7 | 5-6;10-8 | 19 | 60-48 |
4 | Атлант | 2-6;2-8 | 4-8;0-5 | 4-4;4-9 | Х | 5-8;4-6 | 6-4;5-0 | 7 | 36-58 |
5 | Криводановка | 4-13;5-7 | 3-6;8-7 | 4-6;7-3 | 8-5;6-4 | Х | 3-6;6-3 | 15 | 54-61 |
6 | Чемской | 4-6;5-4 | 3-3;3-5 | 6-5;8-10 | 4-6;0-5 | 6-3;3-6 | Х | 10 | 42-53 |
Дата | Время | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
04.05.2021 | 21-00 | Бавария | 7-4 | Ландыш |
05.05.2021 | 20-00 | Доверие | 13-4 | Криводановка |
06.05.2021 | 20-00 | Атлант | 4-8 | Затон |
06.05.2021 | 21-00 | Звёздный | 9-4 | Премьер |
11.05.2021 | 20-00 | Ландыш | 6-8 | Ветерок |
11.05.2021 | 21-00 | Бавария | 0-1 | Звёздный |
13.05.2021 | 20-00 | Чемской | 4-6 | Атлант |
13.05.2021 | 21-00 | Ландыш | 3-7 | Премьер |
14.05.2021 | 21-00 | Ветерок | 10-4 | Марсель |
17.05.2021 | 21-00 | Атлант | 2-6 | Чемской |
18.05.2021 | 20-00 | Чемской | 6-3 | Криводановка |
18.05.2021 | 21-00 | Премьер | 3-5 | Ветерок |
20.05.2021 | 20-00 | Затон | 7-3 | Автодор |
20.05.2021 | 21-00 | Звёздный | 5-5 | Ветерок |
21.05.2021 | 21-00 | Марсель | 5-2 | Бавария |
24.05.2021 | 20-00 | Чемской | 4-6 | Доверие |
25.05.2021 | 20-00 | Ландыш | 1-4 | Звёздный |
25.05.2021 | 21-00 | Бавария | 5-0 | Ветерок |
26.05.2021 | 20-00 | Криводановка | 3-6 | Затон |
26.05.2021 | 21-00 | Атлант | 4-4 | Автодор |
27.05.2021 | 20-00 | Доверие | 4-6 | Автодор |
27.05.2021 | 21-00 | Премьер | 3-5 | Бавария |
28.05.2021 | 20-00 | Криводановка | 8-5 | Атлант |
28.05.2021 | 21-00 | Ландыш | 5-4 | Марсель |
31.05.2021 | 20-00 | Доверие | 4-5 | Затон |
31.05.2021 | 21-00 | Криводановка | 6-4 | Атлант |
01.06.2021 | 20-00 | Автодор | 10-8 | Чемской |
01.06.2021 | 21-00 | Звёздный | 4-7 | Ветерок |
02.06.2021 | 20-00 | Затон | 3-3 | Чемской |
02.06.2021 | 21-00 | Премьер | 3-5 | Марсель |
08.06.2021 | 20-00 | Криводановка | 4-6 | Автодор |
08.06.2021 | 20-00 | Затон | 5-3 | Чемской |
08.06.2021 | 21-00 | Ветерок | 5-0 | Премьер |
09.06.2021 | 20-00 | Атлант | 4-9 | Автодор |
09.06.2021 | 21-00 | Бавария | 3-6 | Марсель |
10.06.2021 | 20-00 | Криводановка | 5-7 | Доверие |
10.06.2021 | 21-00 | Звёздный | 5-0 | Премьер |
11.06.2021 | 21-00 | Ветерок | 5-7 | Ландыш |
14.06.2021 | 21-00 | Премьер | 0-5 | Ландыш |
15.06.2021 | 20-00 | Криводановка | 6-3 | Чемской |
15.06.2021 | 21-00 | Звёздный | 4-2 | Марсель |
16.06.2021 | 20-00 | Затон | 5-9 | Автодор |
16.06.2021 | 21-00 | Атлант | 2-8 | Доверие |
17.06.2021 | 20-00 | Звёздный | 0-5 | Бавария |
17.06.2021 | 21-00 | Ландыш | 5-8 | Марсель |
18.06.2021 | 20-00 | Марсель | 5-0 | Премьер |
18.06.2021 | 21-00 | Затон | 5-0 | Атлант |
21.06.021 | 20-00 | Чемской | 5-4 | Доверие |
23.06.021 | 20-00 | Автодор | 5-0 | Доверие |
23.06.021 | 21-00 | Криводановка | 8-7 | Затон |
25.06.2021 | 20-00 | Бавария | 5-0 | Премьер |
25.06.021 | 21-00 | Криводановка | 7-3 | Автодор |
29.06.021 | 20-00 | Звёздный | 3-5 | Ландыш |
29.06.021 | 21-00 | Ветерок | 8-3 | Бавария |
30.06.021 | 20-00 | Атлант | 5-0 | Чемской |
30.06.021 | 21-00 | Марсель | 9-6 | Ветерок |
01.07.021 | 20-00 | Звёздный | 2-8 | Марсель |
01.07.021 | 21-00 | Бавария | 9-1 | Ландыш |
02.07.2021 | 20-00 | Затон | 6-1 | Доверие |
Полуфинал первая лига | ||||
06.07.2021 | 20-00 | Марсель | 3-6 | Звёздный |
07.07.2021 | 20-00 | Ветерок | 8-3 | Бавария |
Полуфинал вторая лига | ||||
08.07.2021 | 20-00 | Автодор | 6-2 | Доверие |
08.07.2021 | 21-00 | Затон | 6-0 | Криводановка |
Финал, матч за 3место первая лига | ||||
09.07.2021 | 20-00 | Марсель | 5-2 | Бавария |
09.07.2021 | 21-00 | Ветерок | 4-5 | Звёздный |
Финал,матч за 3место вторая лига | ||||
13.07.2021 | 20-00 | Криводановка | 5-6 | Доверие |
13.07.2021 | 21-00 | Затон | 3-3 пенальти 1-2 | Автодор |
игрок | мячи | ||
---|---|---|---|
1 | Дикунов Данил Звёздный лучший бомбардир | ||
2 | Леонов Владимир Марсель лучший игрок | ||
3 | Бондаренко Дмитрий Ветерок лучший вратарь |
игрок | мячи | ||
---|---|---|---|
1 | Щербак Юрий Автодор лучший бомбардир | ||
2 | Шмаков Денис Затон лучший вратарь |
Регламент
В каждой лиге играем в два круга . Плэй-офф полуфинал 1-4.2-3
Играем два тайма по 25 минут . По правилам мини-футбола . В заявке 14 человек , заявка после пятого тура не меняется .
Места в круговом турнире определяются большим количеством набранных очков , при равенстве игра между собой или разница мечей , а потом забитые .
Красная карточка пропуск одной игры . Жёлтые три в чемпионате тоже пропуск одной игры перед плей-офф сгорают .
Играем по будням в 20:00 и 21:00 .